Киевская область (Изменить регион)
Киев, Киевская область, добавлено 26 марта 2013 в 13:02, номер 182706

Более детальную информацию о шинах и их наличии узнавайте по телефону 380 (93) 642 85 49


Шины, Киев. Купить летние шины, зимние шины. Наш интернет магазин специализируется на продаже шин от ведущих мировых производителей, таких как MICHELIN и входящих в нее брендов: Michelin, BFGoodrich, Tigar, Kormoran, Kleber; GOODYEAR и входящих в нее брендов: Goodyear, Dunlop, Fulda, Sava, Debica; CONTINENTAL и входящих в нее брендов: Continental, Matador, Barum, Gislaved, Semperit, Mabor; NOKIAN и входящего в нее бренда Nokian; PIRELLI и входящего в нее бренда Pirelli; а также шины азиатских брендов: Hankook, Yokohama, Bridgestone, Roadstone, Nexen, Kumho, Toyo, Falken.










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Наименование Цена, грн.
Легковые зимние
R13
155/70/13 CONTINENTAL ContiVikingContact 3 75Q 595
155/70/13 CONTINENTAL ContiWinterViking 2 DD 75Q 595
155/70/13 GISLAVED NF5 75Q DD 662
155/70/13 HANKOOK W409 75T 331
155/70/13 NOKIAN W 75T 388
155/70/13 PIRELLI WINTER CARVING 75Q 435
155/70/13 ROADSTONE EURO-WIN 700 75T 327
165/70/13 HANKOOK W605 79Q 316
165/70/13 NOKIAN W 79T 438
175/70/13 CONTINENTAL ContiVikingContact 3 82Q 607
175/70/13 Continental ContiWinterViking 2 DD 82T 604
175/70/13 FULDA KR MONTERO 82T 478
175/70/13 GISLAVED NF5 DD 82Q 595
175/70/13 GISLAVED SoftFrost 3 82T 607
175/70/13 HANKOOK W409 82T 338
175/70/13 HANKOOK W605 82Q 364
175/70/13 NOKIAN HKPL R 82R 629
175/70/13 PIRELLI WINTER CARVING 82T 402
175/70/13 TIGAR WINTER 1 82T 405
175/70/13 ZEETEX S-100 82T 303
R14
165/70/14 BFGOODRICH WINTER G 81T 528
165/70/14 NOKIAN W 81T 509
175/65/14 BFGOODRICH G-FORCE WINTER 82T 562
175/65/14 CONTINENTAL ContiWinterViking 2 82Q DD 818
175/65/14 GISLAVED NF5 DD 82Q 822
175/65/14 HANKOOK W605 82Q 480
175/65/14 MICHELIN ALPIN A3 82T 690
175/65/14 MICHELIN X-ICE 82Q 682
175/65/14 NOKIAN W 82T 539
175/65/14 NOKIAN WR G2 82T 740
175/65/14 NORDMAN RS 82R 570
175/65/14 ZEETEX S-100 82T 371
175/70/14 HANKOOK W605 84Q 480
175/70/14 NOKIAN HKPL R 84R 837
175/80/14 FULDA KRIST MONTERO 88T 662
185/60/14 CONTINENTAL ContiVikingContact 3 82Q 806
185/60/14 GOODYEAR UG7 82T 792
185/60/14 HANKOOK W409 82T 428
185/60/14 MICHELIN X-ICE 82Q 793
185/60/14 ZEETEX S-100 82T 403
185/65/14 BFGOODRICH G-FORCE WINTER 86T 577
185/65/14 GISLAVED NF5 DD 86Q 793
185/65/14 GOODYEAR UG7 86T 823
185/65/14 HANKOOK W605 86Q 518
185/65/14 MICHELIN ALPIN A3 86T 737
185/65/14 NOKIAN HKPL R XL 90R 881
185/65/14 NOKIAN W 86T 576
185/65/14 NOKIAN WR G2 XL 90T 739
185/65/14 NORDMAN RS XL 90R 607
185/65/14 ROADSTONE EURO-WIN 650 86T 440
185/65/14 ROADSTONE WIN-231 86T 471
185/65/14 ZEETEX S-100 86T 413
185/70/14 CONTINENTAL ContiVikingContact 3 88Q 835
185/70/14 CONTINENTAL ContiWinterViking 2 DD 88T 792
185/70/14 GISLAVED NF5 DD 88Q 822
185/70/14 HANKOOK W605 88Q 445
185/70/14 SAVA ESCIMO ICE 88T 600
195/60/14 FULDA KR.MONTERO 86T 709
195/60/14 HANKOOK W409 86T 530
195/60/14 ROADSTONE EURO-WIN600 86T 457
205/70/14 HANKOOK W605 94Q 773
R15
155/60/15 CONTINENTAL ContiWinterContact TS 800 74T 632
165/55/15 DUNLOP GRASPIC DS2 74Q 545
175/55/15 CONTINENTAL ContiWinterContact TS800 77T 657
185/55/15 HANKOOK W409 XL 86T 738
185/55/15 NOKIAN WR G2 XL 86H 893
185/60/15 HANKOOK W409 XL 88T 558
185/60/15 MICHELIN X-ICE 84Q 886
185/60/15 NOKIAN HKPL R XL 88R 1015
185/60/15 NOKIAN WR G2 XL 88T 831
185/65/15 CONTINENTAL ContiVikingContact 5 92T 948
185/65/15 GISLAVED NF5 88Q DD 930
185/65/15 GOODYEAR EXTREME 88T 818
185/65/15 HANKOOK W605 88Q 548
185/65/15 NOKIAN HKPL R XL 92R 1015
185/65/15 ZEETEX S-100 88T 402
195/50/15 NOKIAN WR G2 XL 86H 1071
195/55/15 CONTINENTAL ContiVikingContact 5 89T 1079
195/55/15 CONTINENTAL ContiWinterViking 2 89T DD 1091
195/55/15 HANKOOK W409 XL 89T 758
195/55/15 MICHELIN ALPIN A2 85T 1095
195/55/15 NOKIAN HKPL R XL 89R 1093
195/60/15 BFGOODRICH G-FORCE WINTER 88T 703
195/60/15 CONTINENTAL ContiWinterContact TS830 88T 864
195/60/15 CONTINENTAL ContiWinterViking 2 DD 88T 992
195/60/15 GISLAVED NF5 88Q DD 967
195/60/15 GOODYEAR EXTREME 88T 986
195/60/15 HANKOOK W605 88Q 564
195/60/15 MICHELIN X-ICE 88Q 952
195/60/15 MICHELIN X-ICE NORTH 88T 1032
195/60/15 NOKIAN HKPL R XL 92R 1049
195/60/15 NOKIAN W 88T 668
195/60/15 NOKIAN WR G2 XL 92H 829
195/60/15 ROADSTONE EURO-WIN 600 88T 573
195/60/15 ROADSTONE WIN-231 88T 564
195/60/15 ROADSTONE WINGUARD 88T 520
195/60/15 ZEETEX S-100 88T 432
195/65/15 BFGOODRICH G-FORCE WINTER 91T 633
195/65/15 CONTINENTAL ContiVikingContact 5 95T 1032
195/65/15 GISLAVED NF5 91Q DD 1022
195/65/15 Gislaved SoftFrost 3 95T 1000
195/65/15 GOODYEAR EXTREME 91T 818
195/65/15 HANKOOK W409 91T 539
195/65/15 HANKOOK W605 91Q 570
195/65/15 MICHELIN X-ICE 91Q 846
195/65/15 NOKIAN HKPL R XL 95R 1025
195/65/15 NOKIAN W 91T 673
195/65/15 NOKIAN WR G2 91T 826
195/65/15 NOKIAN WR G2 XL 95H 826
195/65/15 ROADSTONE WIN-231 91T 558
195/65/15 ROADSTONE WINGUARD 91T 545
195/65/15 ZEETEX S-100 91T 430
205/55/15 DUNLOP GRASPIC DS2 90Q 731
205/60/15 GENERAL ALTIMAX ARCTIC 91Q 831
205/60/15 ROADSTONE WINGUARD 91T 604
205/65/15 BFGOODRICH G-FORCE WINTER 94T 846
205/65/15 BRIDGESTONE REV01 94Q 896
205/65/15 CONTINENTAL ContiWinterViking 2 94T п/ш 855
205/65/15 FULDA KRIS MONTERO 2 94T 935
205/65/15 GENERAL ALTIMAX ARCTIC 94Q 929
205/65/15 GOODYEAR EXTREME 94T 1080
205/65/15 HANKOK W409 94T 607
205/65/15 HANKOOK W605 94Q 764
205/65/15 MICHELIN ALPIN A3 94H 1095
205/65/15 MICHELIN X-ICE NORTH 94T 1154
205/65/15 NOKIAN W 94T 724
205/65/15 NOKIAN WR G2 XL 99H 1093
205/65/15 ROADSTONE EURO-WIN 650 94T 667
205/65/15 ROADSTONE WIN-231 94T 667
205/70/15 CONTINENTAL ContiVikingContact 3 96Q 967
205/70/15 CONTINENTAL ContiWinterViking 1 OD 96Q 843
205/70/15 GENERAL ALTIMAX ARCTIC 96Q 855
205/70/15 HANKOOK W605 96Q 766
205/70/15 MICHELIN X-ICE 96Q 1033
205/70/15 NOKIAN WR G2 XL 100H 1183
205/70/15 ROADSTONE WINGUARD SUV 96T 702
215/60/15 DUNLOP GRASPIC DS2 792
215/65/15 HANKOOK W605 96Q 780
215/65/15 NOKIAN WR G2 XL 100H 1104
R16
195/55/16 HANKOOK W409 87T 873
195/55/16 MICHELIN EXTRA LOAD ALPIN A3 91T 1404
195/55/16 NOKIAN WR G2 XL 91H 1127
195/60/16 DUNLOP GRASPIC DS2 89Q 1038
205/45/16 MICHELIN EXTRA LOAD PRIMACY ALPIN PA3 87H 1576
205/50/16 DUNLOP GRASPIC DS1 87Q 870
205/50/16 DUNLOP GRASPIC DS2 87Q 944
205/50/16 HANKOOK W409 87T 764
205/50/16 MICHELIN X-ICE XI2 87T 1407
205/55/16 BFGOODRICH G-FORCE WINTER 91T 930
205/55/16 CONTINENTAL ContiWinterViking 2 DD 94T 1388
205/55/16 DUNLOP GRASPIC DS2 91Q 1065
205/55/16 DUNLOP SP Winter Sport 400 91T 938
205/55/16 FULDA KRIST MONTERO 2 91T 1039
205/55/16 GENERAL ALTIMAX ARCTIC 91Q 1057
205/55/16 GISLAVED NF5 91Q DD 1339
205/55/16 Gislaved SoftFrost 3 94T 1312
205/55/16 GOODYEAR UG PERFOMANCE 91H 1058
205/55/16 HANKOOK W605 91Q 927
205/55/16 MICHELIN ALPIN A3 91T 1190
205/55/16 MICHELIN X-ICE 91Q 1196
205/55/16 MICHELIN X-ICE NORTH 91T 1335
205/55/16 MICHELIN X-ICE X I2 91T 1438
205/55/16 NOKIAN HKPL R XL 94R 1495
205/55/16 NOKIAN WR G2 XL 94H 1004
205/55/16 ROADSTONE WIN-231 91T 831
205/55/16 ROADSTONE WINGUARD 91H 773
205/55/16 ZEETEX S-100 91H 597
205/60/16 BFGOODRECH G-FORCE WINTER 92H 1045
205/60/16 HANKOOK W409 92T 963
205/60/16 HANKOOK W605 92Q 942
205/60/16 MICHELIN EXTRA LOAD X-ICE XI2 96T 1598
205/60/16 NOKIAN HKPL R XL 96R 1517
205/60/16 NOKIAN WR G2 92H 1047
205/60/16 PIRELLI WINTER CARVING EDGE 92T 982
205/65/16 HANKOOK W409 95T 982
205/65/16 HANKOOK W605 95Q 863
215/55/16 CONTINENTAL ContiWinterViking 2 95T DD 1475
215/55/16 GISLAVED NF5 93T DD 1426
215/55/16 Gislaved SoftFrost 3 97T 1403
215/55/16 HANKOOK W409 XL 97T 1066
215/55/16 HANKOOK W605 93Q 1044
215/55/16 MICHELIN EXTRA LOAD X-ICE NORTH XIN2 97T 1552
215/55/16 MICHELIN EXTRA LOAD X-ICE XI2 97T 1504
215/55/16 MICHELIN PRIMACY ALPIN PA3 93H 1314
215/55/16 MICHELIN X-ICE 93Q 1310
215/55/16 NOKIAN WR G2 XL 97H 1171
215/55/16 ROADSTONE EURO-WIN 550 97H 908
215/55/16 ROADSTONE WINDUARD 91H 896
215/60/16 BRIDGESTONE BLIZZAK WS-60 95R 1512
215/60/16 CONTINENTAL ContiWinterViking 2 99T DD 1661
215/60/16 GISLAVED NF5 DD 95T 1555
215/60/16 HANKOOK W409 95T 1041
215/60/16 HANKOOK W605 95Q 940
215/60/16 MICHELIN X-ICE NORTH 99T 1624
215/60/16 NOKIAN HKPL R XL 99R 1690
215/60/16 NOKIAN WR G2 XL 99H 1093
215/65/16 GENERAL ALTIMAX ARCTIC 98Q 1227
215/65/16 GOODYEAR ICE NAVI ZEA 100Q Jap 1244
215/65/16 GOODYEAR ULTRA GRIP SUV 98Т 1316
215/65/16 HANKOOK W409 98T 992
215/65/16 HANKOOK W605 98Q 932
215/65/16 NOKIAN HKPL 5 XL (шип) 102T 1662
215/65/16 NOKIAN WR G2 SUV XL 102H 1139
225/50/16 DUNLOP GRASPIC DS2 96Q 1038
225/55/16 BRIDGESTONE WS-50 95Q 1560
225/55/16 DUNLOP GRASPIC DS2 95Q 1220
225/55/16 GENERAL ALTIMAX ARCTIC 95Q 1227
225/55/16 MICHELIN X-ICE 95Q 1466
225/55/16 NOKIAN HKPL R XL 99R 1729
225/55/16 NOKIAN WR G2 XL 99H 1252
225/55/16 ROADSTONE EURO-WIN550 99H 967
225/55/16 ROADSTONE WINGUARD 99H 897
225/60/16 DUNLOP GRASPIC DS2 98Q 1169
225/60/16 GENERAL ALTIMAX ARCTIC 98Q 1227
225/60/16 GISLAVED NF5 DD 102T 1550
225/60/16 HANKOOK W409 XL 102T 1091
225/60/16 NOKIAN WR G2 98H 1294
225/60/16 ROADSTONE WIN-231 98T 1017
235/60/16 BRIDGESTONE BLIZZAK WS-60 100R 1656
235/60/16 GENERAL ALTIMAX ARCTIC 100Q 1317
235/60/16 GOODYEAR ULTRA GRIP ICE 99Q 1533
235/60/16 NOKIAN HKPL R XL 104R 2120
235/60/16 NOKIAN WR G2 XL 94H 1366
R17
205/50/17 GENERAL ALTIMAX ARCTIC 93Q 1325
215/45/17 BRIDGESTONE BLIZZAK WS-60 87R 1745
215/45/17 NOKIAN WR G2 XL 91V 1480
215/50/17 FULDA KRISTALL SUPREMO 95V 1039
215/50/17 GOODYEAR UG PERFOMANCE 95V 1215
215/50/17 HANKOOK W409 91T 1064
215/50/17 NOKIAN HKPL R XL 95R 1863
215/55/17 BRIDGESTONE BLIZZAK WS-60 94R 1541
215/55/17 CONTINENTAL ContiVikingContact 5 98T 1674
215/55/17 HANKOOK W409 94T 1394
215/55/17 MICHELIN PILOT ALPIN PA3 98V 1923
215/55/17 MICHELIN X-ICE 94Q 1577
215/55/17 MICHELIN X-ICE NORTH 94T 1803
215/55/17 NOKIAN HKPL R XL 98R 2031
215/55/17 NOKIAN WR G2 XL 98V 1547
225/45/17 CONTINENTAL ContiWinterViking 2 94T DD 1860
225/45/17 CONTINENTAL ContiVikingContact 5 94T 1860
225/45/17 DUNLOP GRASPIC DS2 91Q 1473
225/45/17 GENERAL ALTIMAX ARCTIC 91Q 1388
225/45/17 GISLAVED NF5 91Q DD 1860
225/45/17 GISLAVED SoftFrost 3 94T 1922
225/45/17 GOODYEAR EXTREME 94T 1568
225/45/17 HANKOOK W409 XL 94T 1255
225/45/17 HANKOOK W605 91Q 1429
225/45/17 MICHELIN X-ICE 91Q 1670
225/45/17 NOKIAN HKPL R XL 94R 2109
225/45/17 NOKIAN WR G2 XL 94H 1343
225/45/17 SAVA ESCIMO S-3 91H 1296
225/50/17 CONTINENTAL ContiVikingContact 3 94Q 1971
225/50/17 CONTINENTAL ContiWinterViking 2 98T DD 2033
225/50/17 DUNLOP GRASPIC DS2 94Q 1396
225/50/17 GISLAVED NF5 DD 98T 2068
225/50/17 NOKIAN HKPL R XL 98R 1964
225/50/17 NOKIAN WR G2 XL 98V 1514
225/55/17 FIRESTONE WINTERFORCE 97S 1222
225/55/17 HANKOOK W409 XL 101T 1418
225/55/17 HANKOOK W605 97Q 1451
225/55/17 MICHELIN X-ICE 97Q 1743
225/55/17 NOKIAN HKPL R XL 101R 2153
225/55/17 NOKIAN WR G2 XL 101V 1505
235/45/17 CONTINENTAL ContiVikingContact 3 97Q 1984
235/45/17 CONTINENTAL ContiWinterViking 2 DD 97T 2046
235/45/17 GOODYEAR UG500 94T 1636
235/45/17 HANKOOK W409 XL 97T 1364
235/45/17 NOKIAN HKPL R XL 97R 2232
235/50/17 BRIDGESTONE BLIZZAK LM-22 96H 2592
235/55/17 FIRESTONE WINTERFORCE 99S 1281
235/55/17 HANKOOK W409 99T 1418
245/45/17 BRIDGESTONE BLIZZAK WS-60 95R 2195
245/45/17 DUNLOP SP WINTER SPORT 3D 95H 1713
245/45/17 NOKIAN HKPL R XL 99R 2365
245/45/17 NOKIAN WR G2 XL 99V 1822
245/55/17 DUNLOP SP WINTER SPORT M3 102H 2046
R18
225/40/18 MICHELIN EXTRA LOAD PILOT ALPIN PA3 92V 2395
225/40/18 NOKIAN HKPL 5 XL 92T шип 2232
225/40/18 NOKIAN HKPL R XL 92R 2421
225/45/18 DUNLOP GRASPIC DS2 95Q 1642
225/45/18 MICHELIN EXTRA LOAD X-ICE XI2 95T 2518
225/60/18 FIRESTONE WINTERFORCE 100S 1636
225/60/18 NOKIAN HKPL R SUV XL 104R 2310
235/40/18 DUNLOP SP WINTER SPORT 3D 95W 1565
235/40/18 MICHELIN EXTRA LOAD PILOT ALPIN PA3* 95V 2959
235/40/18 NOKIAN WR G2 XL 95V 1690
235/45/18 MICHELIN EXTRA LOAD PILOT ALPIN PA3 98V 3019
235/50/18 NOKIAN HKPL R XL 101R 2812
235/50/18 NOKIAN WR G2 XL 101V 2050
245/40/18 CONTINENTAL ContiVikingContact 5 97T 1983
245/40/18 NOKIAN HKPL R XL 97R 2466
245/45/18 BRIDGESTONE BLIZZAK LM-22 96H 2022
245/45/18 BRIDGESTONE BLIZZAK LM-25 96H 2046
245/45/18 GOODYEAR EXTREME 96T 2592
245/45/18 MICHELIN EXTRA LOAD PILOT ALPIN PA3 100V 3186
245/45/18 MICHELIN EXTRA LOAD X-ICE XI2 100T 3320
245/45/18 NOKIAN WR G2 XL 100V 1825
245/50/18 CONTINENTAL ContiVikingContact 5 100T 2727
245/50/18 CONTINENTAL ContiWinterViking 2 DD 100T 2843
245/50/18 DUNLOP WINT SPORT M3 * 100H 1757
245/50/18 GOODYEAR EAGLE UG GW-3 100H 2808
245/50/18 MICHELIN PILOT ALPIN PA2 EXTRA LOAD * 104V 3190
255/45/18 DUNLOP WINT.SPORT M3 MO 99V 1909
255/45/18 MICHELIN PILOT ALPIN PA2 MO 99V 3399
255/45/18 NOKIAN HKPL R XL 103R 2901
265/35/18 MICHELIN PILOT ALPIN PA2 EXTRA LOAD 97V 3245
R19
245/45/19 BRIDGESTONE BLIZZAK LM-25 98V 2461
255/40/19 DUNLOP SP WINTER SPORT M3 100V 3000
255/40/19 MICHELIN EXTRA LOAD PILOT ALPIN PA3 100V 3670
255/40/19 NOKIAN HKPL R XL 100R 3314
255/40/19 NOKIAN WR G2 XL 100V 2163
Внедорожники 4х4 (лето, зима, всесезон)
R15
215/70/15 HANKOOK W409 98S 764
215/70/15 HANKOOK W605 98Q 764
215/75/15 HANKOOK W409 100S 764
235/75/15 HANKOOK W409 105S 982
235/75/15 NOKIAN WR G2 SUV 105T 1521
R16
205/80/16 MICHELIN REINF.4X4 ALPIN TL 113S 1511
215/65/16 DUNLOP GRANDTREK SJ6 98Q 1323
215/70/16 HANKOOK RA23 100H 1111
215/70/16 NOKIAN WR G2 SUV 100H 1357
225/70/16 GENERAL ALTIMAX ARCTIC 102Q 1323
235/70/16 BRIDGESTONE DMZ-3 105Q 1463
235/70/16 HANKOOK RA23 106H 1097
235/70/16 MICHELIN LATITUDE CROSS 106T 1558
235/70/16 MICHELIN LATITUDE TOUR HP 106H 1558
235/70/16 NOKIAN WR G2 SUV 106H 1667
245/70/16 BRIDGESTONE DMZ-3 112Q 1507
245/70/16 HANKOOK RA23 107H 1163
245/70/16 NOKIAN WR G2 SUV 107H 1678
255/70/16 FIRESTONE WINTERFORS 109Q 1278
255/70/16 MICHELIN X-ICE 109Q 1773
265/70/16 BRIDGESTONE D689 112Н 1243
265/70/16 BRIDGESTONE DMZ3 112Q 1541
265/70/16 GOODYEAR UG500 112T 1800
265/70/16 MICHELIN LATITUDE CROSS 112T 1792
265/70/16 NOKIAN HAKKA SUV 112T 1449
265/70/16 NOKIAN WR G2 SUV 112H 1913
265/75/16 MICHELIN PILOT LTX 114T 1818
275/70/16 BRIDGESTONE DMZ3 114Q 1688
275/70/16 FALKEN S/TZ-04 114H 1405
275/70/16 MICHELIN LATITUDE TOUR HP 114H 2071
275/70/16 MICHELIN LATITUDE X-ICE 114Q 2165
R17
215/60/17 HANKOOK W409 95T 1298
215/60/17 MICHELIN LATITUDE X-ICE XI2 96T 2042
215/60/17 MICHELIN MXV4 96H 1610
215/60/17 NOKIAN HAKKA SUV XL 100H 1789
215/60/17 NOKIAN HKPL R SUV XL 100R 1865
215/60/17 NOKIAN WR G2 SUV XL 100V 1480
215/65/17 FIRESTONE WINTERFORCE 98S 1169
215/65/17 TOYO VERSADO 99T 1260
225/60/17 BRIDGESTONE BLIZZAK WS-60 98R 1436
225/60/17 DUNLOP GRANDTREK SJ6 99Q 1429
225/60/17 DUNLOP SP270 E 98H 1348
225/60/17 FIRESTONE WINTERFORCE 99S 1142
225/65/17 BRIDGESTONE DMZ-3 101Q 1675
225/65/17 BRIDGESTONE EL-400 100T 1377
225/65/17 DUNLOP SJ6 98Q 1494
225/65/17 GOODYEAR WRANGLER HP (ALL WEATHER) 102T 1377
225/65/17 MICHELIN LATITUDE TOUR 102T 1818
225/65/17 MICHELIN LATITUDE X-ICE 101Q 1948
225/65/17 NOKIAN HKPL R SUV XL 106R 1785
235/65/17 BRIDGESTONE DMZ-3 104Q 1674
235/65/17 DUNLOP GRANDTREK SJ6 104Q 1745
235/65/17 GENERAL ALTIMAX ARCTIC 108Q 1636
235/65/17 HANKOOK RA23 XL 108H 1201
235/65/17 MICHELIN EXTRA LOAD LATITUDE CROSS 108T 2195
235/65/17 MICHELIN LATITUDE TOUR HP 104H 2104
235/65/17 NOKIAN HKPL R SUV XL 108R 2120
235/65/17 NOKIAN WR G2 SUV XL 108V 1594
235/65/17 TOYO PROXES S/T II 104V 1510
245/65/17 BRIDGESTONE DMZ3 105Q 1711
245/65/17 GOODYEAR UG500 107T 1872
245/65/17 MICHELIN LATITUDE X-ICE 107Q 2014
245/65/17 NOKIAN WR G2 SUV 111H 1723
255/60/17 DUNLOP SP SP5000 VO 106H 1745
255/60/17 TOYO PROXES S/T II 110V 1688
255/65/17 BRIDGESTONE DMZ3 108Q 1705
255/65/17 GOOGYEAR UG500 110T 2160
255/65/17 NOKIAN WR G2 SUV XL 114H 1717
265/65/17 BRIDGESTONE DMZ-3 112Q 1779
265/65/17 GOODYEAR ULTRA GRIP SUV 112T 1743
265/65/17 MICHELIN LATITUDE TOUR HP 112H 2318
265/65/17 NOKIAN WR G2 SUV XL 116H 1690
265/65/17 NOKIAN WR SUV XL 116H 1403
265/70/17 FIRESTONE WINTERFORCE113S 1330
265/70/17 MICHELIN PILOT LTX 113H 2556
275/60/17 TOYO PROXES S/T II 111V 1672
275/65/17 DUNLOP GRANDTREK SJ6 114Q 1887
275/65/17 MICHELIN CROSS TERRAIN 115H 2342
285/60/17 FALKEN S/TZ-01 114H 1584
R18
225/55/18 MICHELIN LATITUDE DIAMARIS 98V 2266
225/55/18 NOKIAN HKPL R SUV XL 102R 2343
225/55/18 NOKIAN WR G2 SUV XL 102H 1708
225/60/18 HANKOOK W409 99T 1354
225/65/18 DUNLOP ST20 103H 1500
235/55/18 BRIDGESTONE DMZ3 100Q 1922
235/55/18 NOKIAN HKPL R SUV XL 104R 2287
235/55/18 NOKIAN WR G2 SUV XL 104H 1699
235/60/18 BRIDGESTONE DMZ3 103Q 1803
235/60/18 GOODYEAR WRL HP(ALL WEATHER) TLLRO 103V 1724
235/60/18 MICHLIN 4x4 DIAMARIS 103V 2662
235/60/18 NOKIAN HKPL R SUV XL 107R 2198
235/60/18 NOKIAN WR G2 SUV XL 107V 1769
235/60/18 TOYO OPEN COUNTRY H/T 107V 1759
235/65/18 DUNLOP GRANDTREK WTM3 110H 2095
235/65/18 FALKEN ZE-912 106H 1569
235/65/18 NOKIAN HKPL R SUV XL 110R 2129
255/50/18 TOYO PROXES S/T 106V 1582
255/55/18 CONTINENTAL ContiCrossContact UHP 105W 2881
255/55/18 DUNLOP SP SPORTMAXX XL 109W 1909
255/55/18 FALKEN S/TZ-01 109W 1569
255/55/18 GOODYEAR EAGLE F1 GSD3 XL 109Y 1964
255/55/18 MICHELIN EXTRA LOAD 4x4 DIAMARIS 109V 2403
255/55/18 MICHELIN EXTRA LOAD LATITUDE ALPIN HP N0 109V 2475
255/55/18 MICHELIN EXTRA LOAD LATITUDE CROSS 109T 2636
255/55/18 MICHELIN EXTRA LOAD LATITUDE TOUR HP N0 109V 2440
255/55/18 MICHELIN LATITUDE ALPIN HP MO 105V 2359
255/55/18 NOKIAN WR G2 SUV XL 109V 1782
255/55/18 NOKIAN WR SUV XL 109V 1603
255/55/18 PIRELLI SCORPION ICE МО 109H 1935
255/55/18 ROADSTONE WIN-SUV 109V 1200
255/55/18 TOYO PROXES S/T II 109V 1618
255/60/18 GOODYEAR UG500 112T 2318
255/60/18 MICHELIN LATITUDE TOUR HP 112V 2455
265/60/18 BRIDGESTONE DMZ3 109Q 2026
265/60/18 FALKEN ZIEX S/TZ-01 110H 1882
265/60/18 GOODYEAR WRANGLER HP ALL-WEATHER 110V 2116
265/60/18 MICHELIN LATITUDE TOUR HP MO 110H 2727
265/60/18 TOYO OPEN COUNTRY H/T 109T 1820
265/65/18 BRIDGESTONE DUELER H/T 684 II 112S 1800
265/70/18 BRIDGESTONE DMZ-3 114Q 2182
275/60/18 BRIDGESTONE DMZ3 113Q 2156
275/65/18 BRIDGESTONE DUELER H/T II 684 114T 2114
285/50/18 BRIDGESTONE D680 109H 1773
285/60/18 BRIDGESTONE DMZ-3 116Q 2208
285/60/18 MICHELIN LATITUDE TOUR HP 116H 1922
285/60/18 NOKIAN HKPL R SUV 116R 2298
285/60/18 TOYO PROXES S/T II 116V 2073
R19
255/50/19 NOKIAN WR G2 SUV XL 107V 2140
255/55/19 GOODYEAR ULTRA GRIP SUV 111H 2591
255/55/19 MICHELIN SYNCHRONE 111H 2675
255/55/19 NOKIAN WR G2 SUV XL 111V 1974
265/50/19 CONTINENTAL ICE OD 110Q 3286
265/50/19 PIRELLI SCORPION ICE XL 110V 2591
265/55/19 DUNLOP GRANDTREK M3 MO 109H 3128
275/45/19 MICHELIN LATITUDE TOUR HP 108V N0 3182
275/55/19 DUNLOP SPORTMAXX MO 111V 3136
275/55/19 MICHELIN DIAMARIS MO 111V 3636
285/45/19 MICHELIN DIAMARIS * 107V 3028
285/45/19 TOYO PROXES S/T 107V 2591
R20
245/50/20 NOKIAN HKPL SUV 5 XL (шип) 106Т 3537
245/50/20 TOYO PROXES S/T II 102V 2114
255/50/20 GOODYEAR EAGLE RS-A 104V 1842
255/50/20 YOKOHAMA PARADA SPECX 109V 2291
265/50/20 BRIDGESTONE DM-Z3 106Q 2325
265/50/20 DUNLOP SJ5 106Q 2318
265/50/20 FALKEN ZIEX S/TZ-01 111H 2046
265/50/20 NOKIAN HKPL SUV 5 XL (шип) 111Т 3593
275/40/20 DUNLOP SP SPORTMAXX* XL ROF 106W 2727
275/40/20 GOODYEAR WRL F1 102W 2727
275/40/20 NOKIAN HKPL R SUV XL 106R 2797
275/40/20 NOKIAN HKPL SUV 5 XL (шип) 106T 3124
275/40/20 NOKIAN WR G2 SUV XL 106V 2456
275/40/20 PIRELLI SCORPION ICE N0 106V 3600
275/40/20 TOYO PROXES PX4 106W 2182
275/45/20 FALKEN ZIEX S/TZ-04 106H 2182
275/45/20 TOYO POXES S/T II 110V 2455
275/50/20 MICHELIN DIAMARIS 4x4 MO 109W 4507
275/55/20 BRIDGESTONE DMZ3 111Q 2521
275/55/20 NOKIAN HKPL SUV 5 XL 117T 3529
275/55/20 TOYO PROXES S/T 117V 2251
275/55/20 YOKOHAMA AVID SUV 117H 2455
295/40/20 FALKEN S/TZ-01 106W 2182
295/45/20 YOKOHAMA AVID SUV 114H 2318
295/50/20 FALKEN S/TZ-01 118H 2387
315/35/20 DUNLOP SP SPORTMAXX* XL ROF 110W 3210
315/35/20 MICHELIN DIAMARIS * 106W 4559
R21
265/45/21 BRIDGESTONE DUELER HL400 104V 3818
