Выключатели концевые L6 Emas
Киев, Киевская область, добавлено 28 марта 2013 в 04:49, номер 235260
L6 | Выключатели концевые серии L6 |
|
|
Техническая информация
Механическая стойкость | : не менее 10 000 000 операций |
Электрическая стойкость | : не менее 1 000 000 операций |
Рабочая температура | : мин./макс. -25/ 70 °С |
Степень защиты | : IP67 |
Рабочая частота операций | : 1800/3000 операций в час |
Номинальное напряжение, Ue | : 240В перем.тока |
Номинальный ток, le | : ЗАперем. тока |
Номинальное напряжение изоляции, Ui | : 2500В перем. тока (1 минута) |
Степень искажений | : 3 |
Размеры кабеля | : 2м; 5x0,75мм2 |
Стандарты | : IEC 947/TS EN 60947-5-1![]() |
Таблица применяемых исполнительных блоков
L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L51 | L52 | L61 | 66 | 67 | |
LD11MIP11 | • | • | ||||||||
LD11MIM11 | • | • | ||||||||
LD22MIP21 | • | • | • | |||||||
LD22MIM21 | • | • | • | |||||||
LD22MIP31 | • | • | • | • | ||||||
LD23MIM31 | • | • | • | • | ||||||
LD23MIP41 | • | |||||||||
LD23MIM41 | • | |||||||||
LD23MEP12 | • | • | • | • | ||||||
LD23MEM12 | • | • | • | • | ||||||
LD23PUM21 | • | • | • | • | ||||||
LD23MUM33 | • | • | • | • | ||||||
LD23SOM10 | • | • | • | |||||||
LD23SOM11 | • | • | • | |||||||
LD23ROP10 | • | • | • | |||||||
LD23SOP10 | • | • | • | |||||||
LD23SOP11 | • | • | • | |||||||
LD23SOP12 | • | • | • | |||||||
LD23MEL22 | • | • | • | |||||||
LD23MEP123 | • | • | ||||||||
LD23MEM123 | • | • | ||||||||
LD23MEP124 | • | • | ||||||||
LD23MEM124 | • | • | ||||||||
LD23MEL122 | • | |||||||||
LD23REM121 | • | |||||||||
LD23REF121 | • | |||||||||
LD33MIP311 | • | |||||||||
LD33MIM311 | • | |||||||||
LD33MIP411 | • | |||||||||
LD33MIM411 | • | |||||||||
LD33MIM411R | • | |||||||||
LD33MUM331R | • | |||||||||
LD33MEP123 | • | |||||||||
LD33MEL121 | • | |||||||||
LD33ROP101 | • | |||||||||
LD33MEM123 | • | |||||||||
LD33PUM211R | • | |||||||||
LD33MUM331 | • | |||||||||
LD33PUM211 | • | |||||||||
LD33MEP121 | • | |||||||||
LD33MEP122 | • | |||||||||
LD33MEL122 | • | |||||||||
LD33MEL123 | • | |||||||||
LD33MEL123A | • | |||||||||
LD33MEM123 | • | |||||||||
LD33MEP123 | • | |||||||||
LD33MEM122 | • | |||||||||
LD33MEM121 | • | |||||||||
LD33MEP124 | • | |||||||||
LD33MEM124 | • | |||||||||
LD33MEL123 | • | |||||||||
LD33REF121 | • | |||||||||
LD33REM121 | • | |||||||||
LD33SOM102 | • | |||||||||
LD33SOP102 | • | |||||||||
LD33ROP101 | • | |||||||||
LD33SOM101 | • | |||||||||
LD33SOP103 | • | |||||||||
LD33LEM411 | • | |||||||||
LD33LEM511 | • | |||||||||
LD33LEM621 | • | |||||||||
LD33BEM621 | • | |||||||||
LD33LUM321 | • | |||||||||
LD33LUM322 | • | |||||||||
LD42MEP121 | • | |||||||||
LD42MEM121 | • | |||||||||
LD42MUM331 | • | • | • | |||||||
LD42PUM211 | • | • | • | |||||||
LD43MEM121 | • | • | ||||||||
LD43MEP121 | • | • | ||||||||
LD51MEP121 | • | • | ||||||||
LD51MEM121 | • | • | ||||||||
LD51MEP122 | • | • | ||||||||
LD51MEL121 | • | • | ||||||||
LD51MEL122 | • | • | ||||||||
LD51MEL123 | • | • | ||||||||
LD51MEL123A | • | • | ||||||||
LD51MEP123 | • | • | ||||||||
LD51MEM122 | • | • | ||||||||
LD51MEM123 | • | • | ||||||||
LD51MEP124 | • | • | ||||||||
LD51MEM124 | • | • | ||||||||
LD51REF121 | • | • | ||||||||
LD51REM121 | • | • | ||||||||
LD51MIM311 | • | • | ||||||||
LD51MIP311 | • | • | ||||||||
LD51MIM411 | • | • | ||||||||
LD51MIP411 | • | • | ||||||||
LD51MUM311 | • | • | ||||||||
LD51PUM211 | • | • | ||||||||
LD51SOP101 | • | • | ||||||||
LD51SOP102 | • | • | ||||||||
LD51SOP103 | • | • | ||||||||
LD51SOM101 | • | • | ||||||||
LD51SOM102 | • | • | ||||||||
LD51SOM103 | • | • | ||||||||
LD51ROP101 | • | • |
Блок-контакты
Размеры (мм)
Типы корпусов
Типы и размеры исполнительных блоков (мм)
характеристики объявления
Объявление от: Частное лицо
Состояние: Новое
Тип: Предложение