Всасывающие вентиляторы BST 350
Киев, Киевская область, добавлено 28 марта 2013 в 04:47, номер 235195
МОДЕЛЬ | Напря жение | Частота | Мощ ность | Ток | Частота вращения | Производи тельность | Уровень шума | Температура перемещаемого воздуха (макс.) | Вес |
В | Гц | Вт | А | обмин | м³/ч | дБ* | °C | кг | |
Всасывающие вентиляторы BST 250-2K | 380 | 50 | 170 | 0,45 | 2914 | 1750 | 65 | 70 | 7,4 |
Всасывающие вентиляторы BST 250 | 380 | 50 | 173 | 0,96 | 1465 | 810 | 52 | 70 | 7,4 |
Всасывающие вентиляторы BST 300 | 380 | 50 | 132 | 0,53 | 1452 | 1900 | 54 | 70 | 8 |
Всасывающие вентиляторы BST 350 | 380 | 50 | 158 | 0,52 | 1440 | 2520 | 58 | 70 | 8,2 |
Всасывающие вентиляторы BST 400 | 380 | 50 | 170 | 0,51 | 1420 | 3280 | 59 | 70 | 8,8 |
Всасывающие вентиляторы BST 450 | 380 | 50 | 186 | 0,52 | 1405 | 3900 | 60 | 70 | 10 |
Всасывающие вентиляторы BST 500 | 380 | 50 | 175 | 0,47 | 1390 | 4580 | 62 | 70 | 11 |
Всасывающие вентиляторы BST 550 | 380 | 50 | 286 | 1,32 | 1351 | 5200 | 63 | 70 | 14,6 |
Всасывающие вентиляторы BST 600 | 380 | 50 | 240 | 0,52 | 1255 | 6300 | 65 | 70 | 15,6 |
характеристики объявления
Объявление от: Частное лицо
Состояние: Новое
Тип: Предложение