Радиальный вентилятор BDRKF 400
Киев, Киевская область, добавлено 28 марта 2013 в 04:47, номер 235193
МОДЕЛЬ | Напря жение | Частота | Мощ ность | Ток | Емкость конденса тора | Частота вращения | Температура Вес | |
В | Гц | Вт | А | мкф | обмин | °C | кг | |
Радиальный вентилятор BDRKF 160 | 230 | 50 | 80 | 0,35 | 2 | 2550 | 65 | 1,4 |
Радиальный вентилятор BDRKF 180 | 230 | 50 | 94 | 0,4 | 2,5 | 2325 | 65 | 1,5 |
Радиальный вентилятор BDRKF 225 | 230 | 50 | 110 | 0,5 | 4 | 2690 | 55 | 2,1 |
Радиальный вентилятор BDRKF 250 | 230 | 50 | 200 | 0.9 | 5 | 2620 | 60 | 2,6 |
Радиальный вентилятор BDRKF 280 | 230 | 50 | 212 | 0.9 | 6 | 2580 | 65 | 3,1 |
Радиальный вентилятор BDRKF 315 | 230 | 50 | 143 | 0.7 | 4 | 1420 | 65 | 3,8 |
Радиальный вентилятор BDRKF 355 | 230 | 50 | 198 | 0.85 | 6 | 1410 | 65 | 4,6 |
Радиальный вентилятор BDRKF 400 | 230 | 50 | 650 | 1,7 | 12 | 1400 | 65 | 10 |
Радиальный вентилятор BDRKF 450 | 230 | 50 | 730 | 3,4 | 18 | 1400 | 65 | 15 |
Радиальный вентилятор BDRKF 500 | 400 | 50 | 900 | 1,7 | - | 1375 | 70 | 20 |
Радиальный вентилятор BDRKF 560 | 400 | 50 | 1450 | 2,6 | - | 1360 | 70 | 25 |
характеристики объявления
Объявление от: Частное лицо
Состояние: Новое
Тип: Предложение