Песковые насосы П, ПБ, ПР, ПК, ПВП, ПРВП и ПКВП
П 12,5/12,5СП 2,2 50 12.5 12.5
П 12,5/12,5СП 3 50 12.5 12.5
ПБ 100/16 15 251 100 16
ПБ 100/31,5 30 586 100 31.5
ПБ 160/20 30 578 160 20
ПБ 160/40 55 617 160 40
ПБ 250/28 55 625 250 28
ПБ 250/56 110 971 250 56
ПБ 315/40 110 1058 315 40
ПБ 315/56 160 1098 315 56
ПБ 40/16 5,5 230 40 16
ПБ 63/22,5 15 247 63 22,5
ПВП 100/16 16 180 100 16
ПВП 100/31,5 30 467 100 31,5
ПВП 12,5/12,5 3 81 12 12
ПВП 160/20 30 467 160 20
ПВП 160/40 55 467 160 40
ПВП 250/28 55 531 250 28
ПВП 250/56 110 971 250 56
ПВП 300/12,5 55 531 300 12
ПВП 315/40 110 1003 315 40
ПВП 40/16 5,5 127 40 16
ПВП 50/12,5 5 170 50 12
ПВП 63/22,5 15 127 63 22,5
ПК 63/22,5 15 220 63 22,5
ПК 63/22,5 11 220 63 22,5
ПКВП 63/22,5 15 243 63 22,5
ПКВП 63/22,5 11 243 63 22,5
ПР 100/16 15 230 100 16
ПР 12,5/12,5СП 2,2 51 12,5 12,5
ПР 12,5/12,5СП 3 51 12,5 12,5
ПР 63/22,5 11 215 63 22,5
ПР 63/22,5 15 230 63 22,5
ПР 63/31,5 15 240 63 31,5
ПРВП 100/16 15 231 100 16
ПРВП 12,5/12,5 3 82 12 12
ПРВП 150/15 30 150 15
ПРВП 170/40 75 170 40
ПРВП 63/22,5 15 229 63 22,5
ПРВП 63/22,5 11 228 63 22,5
ПРВП 63/31,5 15 230 63 31,5
ПРВП 85/40 45 85 40
Марка агрегата Пода ча воды в саль ник, м³/ч Номиналь ные параметры Диа метр раб. коле са, мм Габаритные размеры, мм L×B×H Мас са, кг Двигатель Комплек тация
Пода ча, м³/ч На пор, м Марка агрегата Мощ ность, кВт Час тота, об/мин
ПР 12,5/12,5 0,005 12,5 12,5 190 840×360×365 100 АИР90L4 2,2 1500 агрегат
ПРМ 12,5/12,5 185 535×270×325 78 4АМХ90L4Ж электронасос
ПР 63/22,5 1,5 63 22,5 280 750×485×510 170 - - - насос, муфта
1215×485×555 310 АИР132М4 11 1500 агрегат
ПР 63/22,5а 58 19 255 1215×485×555 310
ПРВП 63/22,5 - 63 22,5 280 1200×500×1720 370
680×500×1270 248 - - - насос, муфта
ПРВП 63/22,5а 58 19 255 1200×500×1720 370 АИР132М4 11 1500 агрегат
ПРМ 63/22,5 1,5 63 22,5 280 740×495×530 235 АИРМ132М4Ж электронасос
ПК 63/22,5 295 752×485×510 186 - - - насос, муфта
1310×485×555 380 АИР160S4 15 1500 агрегат
ПК 63/22,5а 55 16 275 1215×485×555 328 АИР132М4 11
ПКВП 63/22,5 - 63 22,5 295 1200×500×1785 425 АИР160S4 15
680×500×1270 260 - - - насос, муфта
ПКВП 63/22,5б 55 16 275 1200×500×1720 387 АИР132М4 11 1500 агрегат
ПВП 125/60 1,5 125 60 440 832×1135×2595 1535 4A250S4 75 1500 агрегат
832×712×1820 945 - - - насос, муфта