Коммунальная машина Nilfisk RS 502
Киев, Киевская область, добавлено 28 марта 2013 в 04:37, номер 234766
Удивительно маленький радиус разворота и компактный дизайн делают Nilfisk RS 502 правильным выбором для производительной уборки ограниченных пространств, таких как дорожки, проходы, автостоянки и погрузочные платформы. RS502 оборудована надежными полиэтиленовыми баками 246 л для воды с долгим сроком службы.
Nilfisk RS502 характеризуется легким весом и компактными размерами, ее легко перемещать с одного объекта уборка на другой при промощи обычного автоприцепа. Клининговые компании могут перемещать машину, тем самым имея возможность предлагать полный спектр услуг, включая уборку внешней территории. Nilfisk RS 502 заменяет модель Nilfisk RS501.
- Легко перемещать
- Бункер из нержавеющей стали и полиэтиленовые баки объемом 246 л для воды
- Высокая сила всасывания, сильный поток воздуха и гидравлическая заслонка для сбора камней, бутылок, банок и пр. тяжелого мусора
- Новый мощный и надежный двигатель Kubota
- Набор для диагностики позволяет отслеживать программу сервисного обслуживания и ошибки оператора
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
ИСТ. ПИТАНИЯ МОТОРА | Diesel 30.6kW (40.8Hp) |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ | Kubota |
ТИП ДВИГАТЕЛЯ | V1505T E3B-NFK-1 |
ЦИЛИНДРЫ | 4 |
ТРАНСМИССИЯ | Hydrostastic w/diff. on 2 wheels |
КАЛИБРОВКА МОТОРА (ОБ/МИН) | 2800 |
РАБОЧИЙ ОБЪЕМ МОТОРА (СМ³) | 1498 |
МАКС. СКОРОСТЬ (КМ/Ч) | 19 |
МАКС. СКОРОСТЬ ПОДМЕТАНИЯ (КМ/Ч) | 12 |
МАКС ТРАНСПОРТИРОВОЧНАЯ СКОРОСТЬ ( ДВИГ ОБ/МИН) | 3000 |
МАКС РАБОЧАЯ СКОРОСТЬ ( ДВИГ ОБ/МИН) | 2200 |
ПОТОК ВОЗДУХА (М³/Ч) | 4329,5 |
УРОВЕНЬ ШУМА (ДБ (А) ) | 81 |
PRODUCTIVITY RATE 2 SIDE BROOMS THEORETICAL/ACTUAL (M²/H) | 19200/13440 |
ШИР. ЗАХВАТА С 2-МЯ БОК. ЩЕТКАМИ (ММ) | 1600 |
ШИР. ЗАХВАТА С 3-ЕЙ БОК. ЩЕТКОЙ (ММ) | — |
МИН ШИРИНА РАЗВОРОТА (СМ) | 500 |
МАКС УРОВЕНЬ ПОДЪЕМА (%) | 22 |
ТОПЛИВНЫЙ БАК (Л) | 30 |
РАСХ. ТОПЛИВА ПРИ РЕЖИМЕ ПЕРЕДАЧИ (Л/Ч) | 4,3 |
МАТЕРИАЛ КОНТЕЙНЕРА | Stainless steel |
ОБЪЕМ БАКА Д/ВОДЫ (Л) | 246 |
ОБЪЕМ КОНТЕЙНЕРА (Л) | 500 |
МАКС ВЫСОТА ОТВАЛА | 138 |
МАКС. ВЕС МУСОРА (КГ) | 380 |
ПЕРЕДНИЕ ШИНЫ ДИАМ (СМ) | 165x70 |
ЗАДНИЕ ШИНЫ ДИАМ (СМ) | 165x70 |
ТОРМОЗ | Hydraulic on front wheels |
ПАРКОВОЧНЫЙ ТОРМОЗ | Mechanical on front wheels |
СКОРОСТЬ ВРАЩ. БОК. ЩЕТКИ (ОБ/МИН) | 70 |
ДИАМЕТР БОК. ЩЕТКИ (ММ) | 720 |
Д Х Ш Х В (СМ) | 311x123x199 |
ВЕС (КГ) | 1700 |
РАБОЧИЙ ВЕС (КГ) | 2230 |
характеристики объявления
Объявление от: Частное лицо
Состояние: Новое
Тип: Предложение