Туры облегченные стальные полимерноокрашенные ПСРВ-21 21,0м (настил – 2,0 х 2,0м)
Киев, Киевская область, добавлено 27 марта 2013 в 17:29, номер 225089
Технические характеристики | |
---|---|
Максимальная высота вышки | 20,7м |
Максимальная высота до рабочей площадки | 19,8м |
Высота промежуточной секции | 1,2м |
Размеры рабочей площадки | |
Ширина | 2,0м |
Длина | 2,0м |
Число основных настилов | |
с люком | 1шт |
без люка | 2шт |
добавочный | 1шт |
Нормативная поверхностная нагрузка | 200кгс/м2 |
Масса комплекта вышки | 638кг |
Модель | Рабочая Высота высота настила | Размер настила | Макс, нагрузка | Вес комплекта |
---|---|---|---|---|
ПСРВ21:2 1 | до 5,0м до 3,0м | 2,0 X 2,0м | 250 кг | 190 КГ |
ПСРВ21:3 1 | до 6,2м до 4,2м | 2,0 X 2,0м | 250 кг | 222КГ |
ПСРВ21:4 1 | до 7,4м до 5,4м | 2,0 X 2,0м | 250 кг | 254 кг |
ПСРВ21:5 1 | до 8,6м до 6,6м | 2,0 X 2,0м | 250 кг | 286 кг |
ПСРВ21:6 1 | до 9,8м до 7,8м | 2,0 X 2,0м | 250 кг | 318 кг |
ПСРВ21: 7 1 | до11,1м до9,0м | 2,0 X 2,0м | 250 кг | 350 кг |
ПСРВ21:8 1 | до 12,2м до 10,2м | 2,0 X 2,0м | 250 кг | 382 кг |
ПСРВ21:9 1 | до 13,4м до 11,4м | 2,0 X 2,0м | 250 кг | 414 кг |
ПСРВ21:10 1 | до 14,6м до 12,6м | 2,0 X 2,0м | 250 кг | 446 кг |
ПСРВ21:11 1 | до 15,8м до 13,8м | 2,0 X 2,0м | 250 кг | 478 кг |
ПСРВ21:12 1 | до 17,0м до 15,0м | 2,0 X 2,0м | 250 кг | 510 кг |
ПСРВ21:13 1 | до 18,2м до 16,2м | 2,0 X 2,0м | 250 кг | 542 кг |
ПСРВ21:14 1 | до 19,4м до 17,4м | 2,0 X 2,0м | 250 кг | 574 кг |
ПСРВ21:15 1 | до 20,6м до 18,6м | 2,0 X 2,0м | 250 кг | 606 кг |
ПСРВ21:16 1 | до 21,8м до 19,8м | 2,0 X 2,0м | 250 кг | 638 кг |
Подробнее на www.instrument.in.ua
характеристики объявления
Объявление от: Частное лицо
Состояние: Новое
Тип: Предложение